Tutte le offerte
| Offerta n. 016 | |
| Nome offerta | Trulletto dei melograni |
| Località | Capilungo |
| Tipologia | Trulli e Pajare |
| Camere | 1 |
| Posti letto max | 2 |
| Animali ammessi | Si |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 029 | |
| Nome offerta | Urania 2 |
| Località | Torre San Giovanni |
| Tipologia | Dimore rurali |
| Camere | 1 |
| Posti letto max | 2 |
| Animali ammessi | Si |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 073 | |
| Nome offerta | Mono Ravenna |
| Località | Sannicola |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 1 |
| Posti letto max | 2 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 103 | |
| Nome offerta | Mono Cuore |
| Località | Gallipoli |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 1 |
| Posti letto max | 2 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 005 | |
| Nome offerta | Dimora Lea perdue |
| Località | Ugento |
| Tipologia | Case indipendenti |
| Camere | 1 |
| Posti letto max | 2 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 204 | |
| Nome offerta | La Corte - Carolea |
| Località | Torre Vado |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 1 |
| Posti letto max | 2 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 251 | |
| Nome offerta | Masseria La Torre - mono |
| Località | Torre Dell' orso |
| Tipologia | Dimore rurali |
| Camere | 1 |
| Posti letto max | 2 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 040 | |
| Nome offerta | Trullo Nadia |
| Località | Torre Suda |
| Tipologia | Trulli e Pajare |
| Camere | 1 |
| Posti letto max | 3 |
| Animali ammessi | Si |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 171 | |
| Nome offerta | Casa Ada |
| Località | Marina di Novaglie |
| Tipologia | Trulli e Pajare |
| Camere | 1 |
| Posti letto max | 3 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 203 | |
| Nome offerta | La Corte - Nociara |
| Località | Torre Vado |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 1 |
| Posti letto max | 3 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 148 | |
| Nome offerta | Casa Robi |
| Località | Racale |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 1 |
| Posti letto max | 3 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 017 | |
| Nome offerta | Trullo Itri |
| Località | Gallipoli |
| Tipologia | Trulli e Pajare |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 4 |
| Animali ammessi | Si |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 020 | |
| Nome offerta | Appartamento San Biagio |
| Località | Lecce |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 4 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 021 | |
| Nome offerta | Villetta Pizzo bilo |
| Località | Gallipoli |
| Tipologia | Villette |
| Camere | 1 |
| Posti letto max | 4 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 202 | |
| Nome offerta | La Corte - Cime di Melfi |
| Località | Torre Vado |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 1 |
| Posti letto max | 4 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 023 | |
| Nome offerta | Casa Giuseppe |
| Località | Sannicola |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 1 |
| Posti letto max | 4 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 028 | |
| Nome offerta | Urania 1 |
| Località | Torre San Giovanni |
| Tipologia | Dimore rurali |
| Camere | 1 |
| Posti letto max | 4 |
| Animali ammessi | Si |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 036 | |
| Nome offerta | Appartamento Lara |
| Località | Mancaversa |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 4 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 041 | |
| Nome offerta | Appartamento Danila |
| Località | Gallipoli Baia Verde |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 4 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 044 | |
| Nome offerta | Sara 1 |
| Località | Mancaversa |
| Tipologia | Case indipendenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 4 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 045 | |
| Nome offerta | Sara 2 |
| Località | Mancaversa |
| Tipologia | Case indipendenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 4 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 046 | |
| Nome offerta | Sara 3 |
| Località | Mancaversa |
| Tipologia | Case indipendenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 4 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 049 | |
| Nome offerta | Appartamento Cyprea 2° p. |
| Località | Lido Conchiglie |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 1 |
| Posti letto max | 4 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 050 | |
| Nome offerta | Appartamento Chiara 1 |
| Località | Mancaversa |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 4 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 051 | |
| Nome offerta | Appartamento Chiara 2 |
| Località | Mancaversa |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 4 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 156 | |
| Nome offerta | Casa di Sasi 1 |
| Località | Taviano |
| Tipologia | Case indipendenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 4 |
| Animali ammessi | Si |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 062 | |
| Nome offerta | Appartamento Arancio |
| Località | Torre San Giovanni |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 4 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 057 | |
| Nome offerta | Sinfonò verde |
| Località | Capilungo |
| Tipologia | Villette |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 4 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 198 | |
| Nome offerta | Casa Coloniale |
| Località | Torre Vado |
| Tipologia | Villette |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 4 |
| Animali ammessi | Si |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 108 | |
| Nome offerta | Casa Martina |
| Località | Mancaversa |
| Tipologia | Villette |
| Camere | 1 |
| Posti letto max | 4 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 093 | |
| Nome offerta | Monolocale 900 |
| Località | Racale |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 1 |
| Posti letto max | 4 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 063 | |
| Nome offerta | Appartamento Violetta |
| Località | Torre San Giovanni |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 4 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 172 | |
| Nome offerta | Casa Ada bilo |
| Località | Marina di Novaglie |
| Tipologia | Trulli e Pajare |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 4 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 026 | |
| Nome offerta | Appartamento Le Gemelle 1 e 2 |
| Località | Torre Suda |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 4 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 117 | |
| Nome offerta | Casa Mammana |
| Località | Sogliano Cavour |
| Tipologia | Dimore rurali |
| Camere | 1 |
| Posti letto max | 4 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 201 | |
| Nome offerta | La Corte - Leccino |
| Località | Torre Vado |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 1 |
| Posti letto max | 4 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 003 | |
| Nome offerta | Appartamento Roma |
| Località | Gallipoli |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 4 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 006 | |
| Nome offerta | Dimora Lea |
| Località | Ugento |
| Tipologia | Case indipendenti |
| Camere | 1 |
| Posti letto max | 4 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 007 | |
| Nome offerta | Appartamento Rosa Virginia |
| Località | Gallipoli |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 1 |
| Posti letto max | 4 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 157 | |
| Nome offerta | Casa di Sasi 2 |
| Località | Taviano |
| Tipologia | Case indipendenti |
| Camere | 1 |
| Posti letto max | 4 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 158 | |
| Nome offerta | Casa di Sasi 3 |
| Località | Taviano |
| Tipologia | Case indipendenti |
| Camere | 1 |
| Posti letto max | 4 |
| Animali ammessi | Si |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 159 | |
| Nome offerta | Casa di Sasi 4 |
| Località | Taviano |
| Tipologia | Case indipendenti |
| Camere | 1 |
| Posti letto max | 4 |
| Animali ammessi | Si |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 160 | |
| Nome offerta | Casa di Sasi 5 |
| Località | Taviano |
| Tipologia | Case indipendenti |
| Camere | 1 |
| Posti letto max | 4 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 127 | |
| Nome offerta | Casa Sissi |
| Località | Gallipoli Baia Verde |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 4 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 164 | |
| Nome offerta | Casa Ferni |
| Località | Mancaversa |
| Tipologia | Case indipendenti |
| Camere | 1 |
| Posti letto max | 4 |
| Animali ammessi | Si |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 165 | |
| Nome offerta | Villa Tilde |
| Località | Mancaversa |
| Tipologia | Villette |
| Camere | 1 |
| Posti letto max | 4 |
| Animali ammessi | Si |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 077 | |
| Nome offerta | Villetta Pizzo mono |
| Località | Gallipoli |
| Tipologia | Villette |
| Camere | 1 |
| Posti letto max | 4 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 027 | |
| Nome offerta | Urania Bilo |
| Località | Torre San Giovanni |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 1 |
| Posti letto max | 4 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 252 | |
| Nome offerta | Masseria La Torre - bilo |
| Località | Torre Dell' orso |
| Tipologia | Dimore rurali |
| Camere | 1 |
| Posti letto max | 4 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 146 | |
| Nome offerta | Villa Azzurra 4 |
| Località | Porto Cesareo |
| Tipologia | Ville |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 4 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 034 | |
| Nome offerta | Villetta Imperiale |
| Località | S. M. di Leuca |
| Tipologia | Villette |
| Camere | 1 |
| Posti letto max | 4 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 065 | |
| Nome offerta | Villetta Giò 4 |
| Località | Gallipoli |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 4 |
| Animali ammessi | Si |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 071 | |
| Nome offerta | Mansarda Smeraldo |
| Località | Torre Suda |
| Tipologia | Case indipendenti |
| Camere | 1 |
| Posti letto max | 4 |
| Animali ammessi | Si |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 014 | |
| Nome offerta | Villetta Mida |
| Località | Gallipoli Baia Verde |
| Tipologia | Villette |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 5 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 018 | |
| Nome offerta | Appartamento Lo Scoglio |
| Località | Gallipoli |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 5 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 032 | |
| Nome offerta | Samuel Park 1 |
| Località | Torre Suda |
| Tipologia | Dimore rurali |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 5 |
| Animali ammessi | Si |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 025 | |
| Nome offerta | Appartamento Isola Pazze |
| Località | Torre San Giovanni |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 5 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 033 | |
| Nome offerta | Villetta Nadia |
| Località | Torre Suda |
| Tipologia | Villette |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 5 |
| Animali ammessi | Si |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 031 | |
| Nome offerta | Samuel Park 2 |
| Località | Torre Suda |
| Tipologia | Dimore rurali |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 5 |
| Animali ammessi | Si |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 008 | |
| Nome offerta | Appartamento Elena |
| Località | Gallipoli |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 5 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 119 | |
| Nome offerta | Casa Carla |
| Località | Mancaversa |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 5 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 056 | |
| Nome offerta | Sinfonò gialla |
| Località | Capilungo |
| Tipologia | Villette |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 5 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 076 | |
| Nome offerta | Appartamento Mare Verde |
| Località | Torre San Giovanni |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 5 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 087 | |
| Nome offerta | Case di Nico |
| Località | S. M. di Leuca |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 5 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 060 | |
| Nome offerta | Villetta Lena |
| Località | Gallipoli Baia Verde |
| Tipologia | Villette |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 5 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 092 | |
| Nome offerta | Case di Anna |
| Località | Torre Pali |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 5 |
| Animali ammessi | Si |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 154 | |
| Nome offerta | Villetta Giovanna |
| Località | Torre Vado |
| Tipologia | Villette |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 5 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 004 | |
| Nome offerta | Casa Beccaria |
| Località | Torre San Giovanni |
| Tipologia | Case indipendenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 5 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 151 | |
| Nome offerta | Villetta Dory |
| Località | Torre Vado |
| Tipologia | Villette |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 5 |
| Animali ammessi | Si |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 152 | |
| Nome offerta | Villetta Euclide |
| Località | Torre Vado |
| Tipologia | Villette |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 5 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 153 | |
| Nome offerta | Villetta Chiara |
| Località | Torre Vado |
| Tipologia | Villette |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 5 |
| Animali ammessi | Si |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 163 | |
| Nome offerta | Villetta Zia Martina |
| Località | Torre Suda |
| Tipologia | Villette |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 5 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 155 | |
| Nome offerta | Villetta Mary |
| Località | Torre Vado |
| Tipologia | Villette |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 5 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 161 | |
| Nome offerta | Appartamento Sorgenti |
| Località | Torre Vado |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 5 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 142 | |
| Nome offerta | Casa Maris |
| Località | Mancaversa |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 5 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 143 | |
| Nome offerta | Villetta Taormina |
| Località | Torre Suda |
| Tipologia | Villette |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 5 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 009 | |
| Nome offerta | Appartamento Rosa Virginia 5 |
| Località | Gallipoli |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 5 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 013 | |
| Nome offerta | Villetta dei Tigli |
| Località | Gallipoli Baia Verde |
| Tipologia | Villette |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 6 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 015 | |
| Nome offerta | Trullo dei Melograni |
| Località | Capilungo |
| Tipologia | Trulli e Pajare |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 6 |
| Animali ammessi | Si |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 030 | |
| Nome offerta | Appartamento Norma |
| Località | Mancaversa |
| Tipologia | Case indipendenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 6 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 037 | |
| Nome offerta | Villa Tabarano |
| Località | Mancaversa |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 3 |
| Posti letto max | 6 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 038 | |
| Nome offerta | Baia Blu 6 |
| Località | Gallipoli |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 6 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 047 | |
| Nome offerta | Appartamento Astrea pt |
| Località | Lido Conchiglie |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 6 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 048 | |
| Nome offerta | Appartamento Brown 1° p. |
| Località | Lido Conchiglie |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 6 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 052 | |
| Nome offerta | Villetta Grazia 1° p. |
| Località | Torre Suda |
| Tipologia | Villette |
| Camere | 3 |
| Posti letto max | 6 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 053 | |
| Nome offerta | Villetta Grazia pt. |
| Località | Torre Suda |
| Tipologia | Villette |
| Camere | 3 |
| Posti letto max | 6 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 064 | |
| Nome offerta | Casa Nicola |
| Località | Torre Vado |
| Tipologia | Case indipendenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 6 |
| Animali ammessi | Si |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 010 | |
| Nome offerta | Appartamento Le Gemelle 3 e 4 |
| Località | Torre Suda |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 3 |
| Posti letto max | 6 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 078 | |
| Nome offerta | Villetta Pizzo trilo |
| Località | Gallipoli |
| Tipologia | Villette |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 6 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 101 | |
| Nome offerta | Appartamento Luna |
| Località | Gallipoli |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 6 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 102 | |
| Nome offerta | Appartamento Sole |
| Località | Gallipoli |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 6 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 105 | |
| Nome offerta | Casa Silvia |
| Località | Taviano |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 6 |
| Animali ammessi | Si |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 114 | |
| Nome offerta | Appartamento Caterina |
| Località | Santa Caterina |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 6 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 112 | |
| Nome offerta | Villetta Lea |
| Località | Rivabella |
| Tipologia | Villette |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 6 |
| Animali ammessi | Si |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 123 | |
| Nome offerta | Appartamento Bellavista |
| Località | Castro marina |
| Tipologia | Case indipendenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 6 |
| Animali ammessi | Si |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 061 | |
| Nome offerta | Villetta dei Garofani |
| Località | Gallipoli Baia Verde |
| Tipologia | Villette |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 6 |
| Animali ammessi | Si |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 094 | |
| Nome offerta | Casa La Torre |
| Località | Torre Pali |
| Tipologia | Case indipendenti |
| Camere | 3 |
| Posti letto max | 6 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 167 | |
| Nome offerta | Appartamento Via Lecce |
| Località | Gallipoli |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 3 |
| Posti letto max | 6 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 126 | |
| Nome offerta | Villetta Doni |
| Località | Mancaversa |
| Tipologia | Villette |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 6 |
| Animali ammessi | Si |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 253 | |
| Nome offerta | Masseria La Torre - trilo |
| Località | Torre Dell' orso |
| Tipologia | Dimore rurali |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 6 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 145 | |
| Nome offerta | Casa Mariuccia |
| Località | Alezio |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 6 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 147 | |
| Nome offerta | Villa Azzurra 6 |
| Località | Porto Cesareo |
| Tipologia | Ville |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 6 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 095 | |
| Nome offerta | Casa Monte Cucco |
| Località | S. M. di Leuca |
| Tipologia | Trulli e Pajare |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 6 |
| Animali ammessi | Si |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 124 | |
| Nome offerta | Villetta Paterte |
| Località | Mancaversa |
| Tipologia | Villette |
| Camere | 3 |
| Posti letto max | 6 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 300 | |
| Nome offerta | Appartamento Sirené 1° p. |
| Località | Torre San Giovanni |
| Tipologia | Case indipendenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 6 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 070 | |
| Nome offerta | Appartamento Smeraldo |
| Località | Torre Suda |
| Tipologia | Case indipendenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 6 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 107 | |
| Nome offerta | Villa Martina |
| Località | Mancaversa |
| Tipologia | Ville |
| Camere | 3 |
| Posti letto max | 6 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 012 | |
| Nome offerta | Villetta dei Ginepri |
| Località | Gallipoli Baia Verde |
| Tipologia | Villette |
| Camere | 3 |
| Posti letto max | 7 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 104 | |
| Nome offerta | Bilo/trilo Rivabella |
| Località | Rivabella |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 7 |
| Animali ammessi | Si |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 059 | |
| Nome offerta | Villetta Claudia |
| Località | Mancaversa |
| Tipologia | Villette |
| Camere | 3 |
| Posti letto max | 7 |
| Animali ammessi | Si |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 106 | |
| Nome offerta | Bilo/trilo Mediterraneo |
| Località | Gallipoli |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 7 |
| Animali ammessi | Si |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 301 | |
| Nome offerta | Appartamento Sirené pt. |
| Località | Torre San Giovanni |
| Tipologia | Case indipendenti |
| Camere | 3 |
| Posti letto max | 7 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 302 | |
| Nome offerta | Casa del Don |
| Località | Taviano |
| Tipologia | Case indipendenti |
| Camere | 3 |
| Posti letto max | 7 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 019 | |
| Nome offerta | Appartamento Italia |
| Località | Gallipoli |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 3 |
| Posti letto max | 8 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 022 | |
| Nome offerta | Appartamento Francesco |
| Località | Gallipoli |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 8 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 035 | |
| Nome offerta | Baia Blu 8 |
| Località | Gallipoli |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 3 |
| Posti letto max | 8 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 058 | |
| Nome offerta | Villetta Anna |
| Località | Capilungo |
| Tipologia | Villette |
| Camere | 3 |
| Posti letto max | 8 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 054 | |
| Nome offerta | Appartamento Stefania |
| Località | Porto Cesareo |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 3 |
| Posti letto max | 8 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 111 | |
| Nome offerta | Appartamento Angelica |
| Località | Gallipoli |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 8 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 113 | |
| Nome offerta | Appartamento Andrea |
| Località | Mancaversa |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 3 |
| Posti letto max | 8 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 099 | |
| Nome offerta | Appartamento Venere |
| Località | Gallipoli |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 3 |
| Posti letto max | 8 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 066 | |
| Nome offerta | Villetta Giò 8 |
| Località | Gallipoli |
| Tipologia | Villette |
| Camere | 3 |
| Posti letto max | 8 |
| Animali ammessi | Si |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 109 | |
| Nome offerta | Villa Futura |
| Località | Mancaversa |
| Tipologia | Ville |
| Camere | 3 |
| Posti letto max | 8 |
| Animali ammessi | No |
